製品紹介
shibasan438
弊社が手掛けるトレー
弊社では工業用の部品トレーに始まり、食品・医療・化粧品・日用品(ブリスター)と幅広い業界に向けたトレー、容器、うつわを製造しております。その中でも高難度・手間が掛かる・小ロットなどお客様のお困りごとを何とかして参りました。お困りの際は是非一度お声掛け下さい。
複雑形状トレー
複雑形状トレー
材料 | PET t0.8 一般材 シリコン塗布 |
寸法 | 250×250×35(mm) |
用途 | 自動組み付け用位置決め |
Lot | 1000 |
ポイント | ・φ5 高さ15mmの突起多数 ・入念な条件出しにより、 突起先端の硬さを実現するとともに、 他部分の成形が甘くならないことを両立 |
コラム | ・複雑形状はなぜ難しい? |
厚物トレー
材料 | PET t0.8 一般材 シリコン塗布 |
寸法 | 250×250×35(mm) |
用途 | 自動組み付け用位置決め |
Lot | 1000 |
ポイント | ・φ5 高さ15mmの突起多数 ・入念な条件出しにより、 突起先端の硬さを実現するとともに、 他部分の成形が甘くならないことを両立 |
コラム | ・複雑形状はなぜ難しい? |
2度抜き穴あけトレー
材料 | PET t0.8 一般材 シリコン塗布 |
寸法 | 250×250×35(mm) |
用途 | 自動組み付け用位置決め |
Lot | 1000 |
ポイント | ・φ5 高さ15mmの突起多数 ・入念な条件出しにより、 突起先端の硬さを実現するとともに、 他部分の成形が甘くならないことを両立 |
コラム | ・複雑形状はなぜ難しい? |
外観重視トレー
外観重視トレー
材料 | PP t1.5 一般材 シリコン無 |
寸法 | 300×100×60(mm) |
用途 | ケーキ流し込み |
Lot | 3000 |
ポイント | ・食品業界では厚物のt1.5を成形 ・試作時に出た側面プラグ痕を 成形条件・金型の微修正により解消 |
コラム | ・厚物はなぜ難しい? ・SHIBASANはt何mmまで成形可能? |
深絞りトレー
材料 | PP t1.5 一般材 シリコン無 |
寸法 | 300×100×60(mm) |
用途 | 鏡餅用トレー |
Lot | |
ポイント | ・深絞り且つ凹凸形状のため、離型が困難 |
コラム | ・深絞り形状はなぜ難しい? |
折曲げ加工トレー
テーパ形状トレー
材料 | PS t0.6 一般材 帯電防止塗布 シリコン無 |
寸法 | |
用途 | 試験紙用トレー |
Lot | 1000 |
ポイント | ・使用時に試験紙が離脱しないよう、 確かなテーパ形状を実現 |
コラム | ・なぜテーパ形状は難しい? |
穴あけトレー(2度抜き)
外観重視トレー
材料 | PET t0.5 一般材 シリコン塗布 |
寸法 | |
用途 | |
Lot | |
ポイント | ・必要な部材を弊社が一括で手配 ・部材への金印字も込みで対応 ・化粧品用のため傷防止を徹底 |
はめあい加工トレー
折り曲げトレー
材料 | PET t0.5 一般材 シリコン塗布 |
寸法 | |
用途 | |
Lot | 2000 |
ポイント |
閉じられるトレー
材料 | PET t0.5 一般材 シリコン塗布 |
寸法 | |
用途 | |
Lot | 2000 |
ポイント |
厚物加工トレー
折り曲げトレー
材料 | PET t0.5 一般材 シリコン塗布 |
寸法 | |
用途 | |
Lot | 2000 |
ポイント |